| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth POPA | HES | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 5.1 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Lilian VON EYB | NRW | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | #7 |
| 1.3 | 2.9 | 1.5 | |||||
| 4.0 | 4.6 | 3.2 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | #6 |
| 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 2.5 | 2.9 | |||||
| 3 | 6 | 4 | |||||
| 4 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | #4 |
| 1.0 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 4 | 3 | 7 | |||||
| 5 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | 5.0 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | #3 |
| 0.8 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | #11 |
| 0.5 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 10 | 5 | 3 | |||||
| 7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | #2 |
| 0.9 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.8 | |||||
| 6 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Valentina GIRING | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | #5 |
| 0.7 | 1.0 | 1.3 | |||||
| 2.4 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Sneshana HUNGER | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | #10 |
| 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 11 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Laura JOVANOV | NRW | 10.0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | #8 |
| 0.9 | 0.7 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 1.6 | 2.5 | |||||
| 7 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Felicia RAILEAN | R-P | 11.0 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | #9 |
| 0.7 | 0.8 | 1.1 | |||||
| 2.4 | 1.8 | 2.3 | |||||
| 8 | 10 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth POPA | HES | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 2 | Lilian VON EYB | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
| 3 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 4 | Evelyn ROLLMANN | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 5 | Alexis Liandra KUTZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 6 | Eliana Maleen CEBULA | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | 12 | 30 | |
| 7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
| 8 | Valentina GIRING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (5) | 6 | 17 | |
| 9 | Sneshana HUNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 10 | Laura JOVANOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
| 11 | Felicia RAILEAN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16