| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna LEISTEN | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Sophie KLAßEN | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Alina KAZMIERSKI | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Julia FESTER | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Viona MALSORI | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Lisa BIRMES | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Julia JAWORSKI | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Marie-Luise NOGA | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 14.0 | 14 |
| 15 | Liliana WAGNER | NRW | 15.0 | 15 |
| R | Lina UNDANK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16