| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Jana SCHERZINGER | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Hanna BAUMANN | R-P | 3.0 | 3 |
| 4 | Maria BARG | R-P | 4.0 | 4 |
| 5 | Maria ABRAMOV | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Jovana Milica Noebel VUJICIC | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Linnea LÖWEN | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Luise LIU | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Ailina CHEN | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Carolin BRECHER | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 13.0 | 13 |
| R | Milana DIATSCHENKO | NRW | ||
| R | Talia WELTHER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2022 15:16