Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annalena BECK | FREC | HES | 35.73 | 14.40 | 21.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Deborah MILITELLO | TUSW | NRW | 35.25 | 17.05 | 19.20 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
3 | Louisa HELDMANN | EVK | NRW | 33.56 | 14.09 | 19.47 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Amely HINZ | DSCAB | NRW | 32.87 | 13.27 | 19.60 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 30.11 | 11.55 | 19.06 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09