| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Elizabeth AWE | EJEV | NRW | 41.95 | 17.91 | 24.54 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Joceline Maria IYEKE | BRE | BRE | 38.99 | 18.60 | 20.39 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Leony HINZ | DSCAB | NRW | 37.45 | 17.18 | 20.27 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Holly MOORE | EJEV | NRW | 36.02 | 14.91 | 21.61 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Elina MICHAJLISCHIN | EVK | NRW | 34.83 | 16.43 | 18.40 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09