| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva-Mathilda UFLACKER | ERCW | NRW | 30.40 | 15.04 | 16.36 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Lena ALEKSEEV | EJEV | NRW | 29.02 | 14.24 | 15.28 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Lana ROBENS | EVK | NRW | 25.08 | 11.88 | 13.20 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Nora MARIAN | EVK | NRW | 22.10 | 8.68 | 13.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09