| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta NADIRK | ERCW | NRW | 31.66 | 16.31 | 16.35 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Emma GERKE | ERCW | NRW | 28.77 | 11.53 | 17.24 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Elisa HAHN | ESCH | NRW | 23.77 | 10.52 | 13.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09