| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 27.61 | 15.29 | 13.32 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 23.96 | 11.36 | 12.60 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Maria WALGER | DEG | NRW | 22.81 | 11.79 | 12.02 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 21.08 | 9.14 | 11.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Veronika PONOMARENKO | EJEV | NRW | 18.17 | 8.49 | 11.68 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09