Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja GAUS | DEG | NRW | 53.30 | 27.84 | 25.46 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 52.91 | 28.48 | 24.93 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
3 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 42.07 | 20.48 | 21.59 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 41.13 | 21.33 | 20.80 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
5 | Janine ALTERGOTT | ERCW | NRW | 40.51 | 18.74 | 22.27 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 38.77 | 17.41 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09