| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja GAUS | DEG | NRW | 30.66 | 19.02 | 12.14 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 26.28 | 14.88 | 11.40 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 23.81 | 12.81 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 22.16 | 11.30 | 11.86 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Janine ALTERGOTT | ERCW | NRW | 19.99 | 9.73 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 15.48 | 7.82 | 8.66 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 9:09