SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio HASHIMOTO | NRW | 1.0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | #12 |
3.6 | 3.0 | 3.2 | |||||
7.3 | 6.1 | 6.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dora YANG | NRW | 2.0 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | #16 |
3.5 | 2.8 | 3.2 | |||||
6.9 | 5.3 | 6.2 | |||||
2 | 11 | 2 | |||||
3 | Julia KAJER | NRW | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | #5 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | |||||
6.2 | 5.9 | 5.9 | |||||
4 | 2 | 3 | |||||
4 | Alexa GAHRIG | SAS | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | #3 |
3.0 | 2.8 | 2.6 | |||||
6.2 | 5.7 | 5.0 | |||||
5 | 3 | 14 | |||||
5 | Marie HÄDE | HES | 5.0 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | #14 |
3.0 | 2.6 | 2.9 | |||||
6.3 | 5.2 | 5.5 | |||||
3 | 14 | 6 | |||||
6 | Alexandra LOMOV | NRW | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | #17 |
2.8 | 2.9 | 2.7 | |||||
6.0 | 5.4 | 5.5 | |||||
6 | 6 | 8 | |||||
7 | Viola VON GÖLER | NRW | 7.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
10 | 4 | 7 | |||||
8 | Kate VAN MAZIJK | NED | 8.0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | #8 |
2.8 | 2.7 | 2.8 | |||||
5.6 | 5.3 | 5.7 | |||||
9 | 12 | 5 | |||||
9 | Michelle MATAKOVIC | HES | 9.0 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | #2 |
2.7 | 2.8 | 2.5 | |||||
5.9 | 5.4 | 5.1 | |||||
7 | 7 | 13 | |||||
10 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 10.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | #9 |
2.6 | 2.8 | 2.8 | |||||
5.5 | 5.4 | 5.3 | |||||
11 | 7 | 10 | |||||
11 | Veronika FRISORGER | B-W | 11.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | #18 |
2.9 | 2.6 | 2.9 | |||||
5.6 | 5.1 | 5.4 | |||||
8 | 16 | 9 | |||||
12 | Nicole BETTINGER | HES | 12.0 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | #15 |
2.4 | 2.5 | 2.9 | |||||
5.4 | 5.2 | 5.8 | |||||
13 | 15 | 4 | |||||
13 | Angelina PRACHT | NRW | 13.0 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | #4 |
2.6 | 2.7 | 2.4 | |||||
5.4 | 5.5 | 4.6 | |||||
12 | 5 | 17 | |||||
14 | Emily KAISER | B-W | 14.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #7 |
2.3 | 2.7 | 2.7 | |||||
4.8 | 5.4 | 5.2 | |||||
15 | 9 | 12 | |||||
15 | Olga LEIMANN | HES | 15.0 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | #6 |
2.4 | 2.6 | 2.3 | |||||
5.0 | 5.4 | 4.4 | |||||
14 | 10 | 18 | |||||
16 | Natalie PAHOMOV | B-W | 16.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #10 |
2.2 | 2.7 | 2.8 | |||||
4.8 | 5.2 | 5.3 | |||||
17 | 13 | 10 | |||||
17 | Eleah Doreen BÄR | NRW | 17.0 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | #20 |
2.3 | 2.4 | 2.6 | |||||
4.8 | 5.0 | 5.0 | |||||
15 | 18 | 14 | |||||
18 | Beatrice GRUBE | SAS | 18.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #11 |
2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.6 | 5.0 | 4.7 | |||||
18 | 17 | 16 | |||||
19 | Enya LUNBURG | HAM | 19.0 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | #19 |
2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.8 | 4.3 | |||||
19 | 19 | 19 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio HASHIMOTO | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 108 | |
2 | Dora YANG | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 84 | |
3 | Julia KAJER | NRW | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
4 | Alexa GAHRIG | SAS | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | 28 | 69 | |
5 | Marie HÄDE | HES | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 28 | 68 | |
6 | Alexandra LOMOV | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
7 | Viola VON GÖLER | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
8 | Kate VAN MAZIJK | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 62 | |
9 | Michelle MATAKOVIC | HES | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | [3] | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 21 | 59 | |
10 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | [3] | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | 17 | 56 | |
11 | Veronika FRISORGER | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
12 | Nicole BETTINGER | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 50 | |
13 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | 14 | 46 | |
14 | Emily KAISER | B-W | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | 10 | 41 | |
15 | Olga LEIMANN | HES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 30 | |
16 | Natalie PAHOMOV | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 33 | |
17 | Eleah Doreen BÄR | NRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 18 | |
18 | Beatrice GRUBE | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
19 | Enya LUNBURG | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 2 | Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15