| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | BER | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia VAN STENIS | NED | 1.0 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | #14 |
| 3.9 | 3.8 | 4.5 | |||||
| 7.9 | 7.6 | 8.8 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Mandy VAN DEN DRIES | NED | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | #6 |
| 3.9 | 4.0 | 4.4 | |||||
| 7.7 | 8.0 | 8.6 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | #1 |
| 3.5 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 7.0 | 7.1 | 7.1 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Kristina BOGUSLAWSKI | B-W | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | #7 |
| 3.3 | 3.6 | 3.2 | |||||
| 6.8 | 7.2 | 6.5 | |||||
| 5 | 3 | 9 | |||||
| 5 | Mia DAY | B-W | 5.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | #4 |
| 3.1 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 6.2 | 6.8 | 7.4 | |||||
| 9 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Arina KOCHKINA | NRW | 6.0 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | #8 |
| 3.6 | 3.7 | 3.2 | |||||
| 6.9 | 6.5 | 6.3 | |||||
| 4 | 6 | 11 | |||||
| 7 | Iliana TOISKINA | B-W | 7.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #2 |
| 3.3 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 6.5 | 6.2 | 6.4 | |||||
| 7 | 7 | 10 | |||||
| 8 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 8.0 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | #10 |
| 3.6 | 3.5 | 3.7 | |||||
| 6.4 | 6.0 | 7.0 | |||||
| 8 | 8 | 5 | |||||
| 9 | Katharina NORDHEIMER | B-W | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | #3 |
| 2.9 | 2.8 | 3.5 | |||||
| 5.9 | 5.8 | 6.9 | |||||
| 10 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Leyla TOSUN | B-W | 10.0 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | #9 |
| 3.6 | 2.6 | 3.1 | |||||
| 6.7 | 5.5 | 6.1 | |||||
| 6 | 11 | 13 | |||||
| 11 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 11.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | #5 |
| 2.7 | 2.7 | 3.0 | |||||
| 5.3 | 5.7 | 6.0 | |||||
| 11 | 10 | 14 | |||||
| 12 | Jenny ZHOU | B-W | 12.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | #12 |
| 2.7 | 2.7 | 3.7 | |||||
| 5.0 | 5.2 | 6.9 | |||||
| 13 | 12 | 6 | |||||
| 13 | Victoriia ZELBEL | NRW | 13.0 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | #13 |
| 2.7 | 2.6 | 3.4 | |||||
| 5.2 | 5.2 | 6.7 | |||||
| 12 | 13 | 8 | |||||
| 14 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 14.0 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | #11 |
| 2.5 | 2.5 | 3.3 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 6.1 | |||||
| 14 | 14 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia VAN STENIS | NED | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 2 | Mandy VAN DEN DRIES | NED | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
| 3 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 4 | Kristina BOGUSLAWSKI | B-W | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | 20 | 50 | |
| 5 | Mia DAY | B-W | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 6 | Arina KOCHKINA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | 16 | 42 | |
| 7 | Iliana TOISKINA | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 14 | 36 | |
| 8 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
| 9 | Katharina NORDHEIMER | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 10 | Leyla TOSUN | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 24 | |
| 11 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
| 12 | Jenny ZHOU | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 22 | |
| 13 | Victoriia ZELBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 18 | |
| 14 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 1 | Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 2 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 3 | Meike HAMMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15