| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | BER | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | #15 |
| 2.8 | 3.8 | 2.9 | |||||
| 5.4 | 7.4 | 5.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pheline WISSE | NED | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | #5 |
| 2.5 | 3.4 | 2.7 | |||||
| 5.1 | 6.7 | 5.2 | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #1 |
| 2.6 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 3 | 9 | 3 | |||||
| 4 | Eliza-Rose MERA | NED | 4.0 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | #7 |
| 2.0 | 3.6 | 2.5 | |||||
| 4.3 | 7.0 | 4.9 | |||||
| 8 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Axl GRAUMANS | NED | 5.0 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | #6 |
| 2.3 | 3.6 | 2.4 | |||||
| 4.9 | 6.8 | 4.9 | |||||
| 5 | 3 | 5 | |||||
| 6 | Kahlan GOOIJER | NED | 6.0 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | #4 |
| 2.1 | 3.2 | 2.1 | |||||
| 4.3 | 6.4 | 4.5 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Alara KINAY | B-W | 7.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | #19 |
| 1.8 | 2.9 | 1.9 | |||||
| 4.0 | 5.5 | 4.0 | |||||
| 9 | 7 | 9 | |||||
| 8 | Penelope OTT | NRW | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | #10 |
| 1.9 | 3.4 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 6.4 | 3.9 | |||||
| 10 | 5 | 10 | |||||
| 8 | Victoria SMELYANSKY | HES | 8.0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | #14 |
| 2.4 | 2.8 | 1.9 | |||||
| 4.9 | 5.2 | 3.6 | |||||
| 4 | 8 | 13 | |||||
| 10 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 10.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | #20 |
| 2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 6 | 13 | 8 | |||||
| 11 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE | 11.0 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | #8 |
| 1.5 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 3.3 | 4.6 | 4.3 | |||||
| 13 | 10 | 7 | |||||
| 12 | Charlotte GEY | NRW | 12.0 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | #9 |
| 1.7 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.4 | 4.2 | 3.8 | |||||
| 12 | 13 | 11 | |||||
| 13 | Alina ALTERGOTT | NRW | 13.0 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | #3 |
| 1.3 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 2.9 | 4.3 | 3.8 | |||||
| 17 | 11 | 11 | |||||
| 14 | Enya GINZEL | NRW | 14.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | #13 |
| 1.7 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 11 | 18 | 14 | |||||
| 15 | Malin BUWALDA | NED | 15.0 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | #12 |
| 1.4 | 2.2 | 1.7 | |||||
| 2.8 | 4.2 | 3.3 | |||||
| 18 | 12 | 15 | |||||
| 16 | Lea GINZEL | NRW | 16.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | #16 |
| 1.5 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 4.0 | 3.2 | |||||
| 13 | 15 | 16 | |||||
| 17 | Victoria GEY | NRW | 17.0 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | #18 |
| 1.4 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 3.9 | 3.2 | |||||
| 16 | 16 | 17 | |||||
| 18 | Viktoria VOTH | NRW | 18.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | #17 |
| 1.5 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.8 | 3.1 | |||||
| 15 | 17 | 18 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
| 2 | Pheline WISSE | NED | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 92 | |
| 3 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 78 | |
| 4 | Eliza-Rose MERA | NED | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
| 5 | Axl GRAUMANS | NED | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 82 | |
| 6 | Kahlan GOOIJER | NED | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 7 | Alara KINAY | B-W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 8 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 8 | Victoria SMELYANSKY | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 10 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | 2 | (5) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 53 | |
| 11 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | 16 | 47 | |
| 12 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 11 | 34 | |
| 13 | Alina ALTERGOTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | [3] | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | 11 | 29 | |
| 14 | Enya GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 22 | |
| 15 | Malin BUWALDA | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
| 16 | Lea GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 19 | |
| 17 | Victoria GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | 2 | 10 | |
| 18 | Viktoria VOTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 3 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15