SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Lucija JURISIC | B-W | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | #6 |
3.1 | 2.8 | 2.9 | |||||
5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Patrick POPA | HES | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | #5 |
3.0 | 2.8 | 2.8 | |||||
5.5 | 5.5 | 5.4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Ruslan DANILIN | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | #8 |
2.5 | 2.7 | 2.4 | |||||
4.9 | 5.4 | 4.8 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Lina SITTNER | NRW | 4.0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | #3 |
2.0 | 2.6 | 2.5 | |||||
4.1 | 5.1 | 4.8 | |||||
6 | 4 | 3 | |||||
5 | Joleen HEMMES | NIE | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | #12 |
1.7 | 2.4 | 2.3 | |||||
3.7 | 4.9 | 4.7 | |||||
10 | 5 | 5 | |||||
6 | Lilia ZHANG | NED | 6.0 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | #11 |
2.1 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.0 | 4.8 | 4.5 | |||||
7 | 6 | 7 | |||||
7 | Audrey Sarah MOSKALYUK | B-W | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | #7 |
2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.7 | 4.2 | |||||
4 | 7 | 9 | |||||
8 | Alicia BECK | HES | 8.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
5 | 8 | 8 | |||||
9 | Xenia POPOV | HES | 9.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | #4 |
1.9 | 2.1 | 2.2 | |||||
4.0 | 4.3 | 4.2 | |||||
8 | 9 | 9 | |||||
10 | Natalli MACHNIK | HES | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | #2 |
2.0 | 2.2 | 2.4 | |||||
3.9 | 4.2 | 4.6 | |||||
9 | 10 | 6 | |||||
11 | Roosmarijn VISSER | NED | 11.0 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | #9 |
2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
3.6 | 4.1 | 3.6 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Lucija JURISIC | B-W | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Patrick POPA | HES | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
3 | Ruslan DANILIN | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
4 | Lina SITTNER | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
5 | Joleen HEMMES | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 26 | |
6 | Lilia ZHANG | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
7 | Audrey Sarah MOSKALYUK | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (5) | (4) | (6) | 8 | 25 | |
8 | Alicia BECK | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | 6 | 24 | |
9 | Xenia POPOV | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | (4) | (6) | 4 | 13 | |
10 | Natalli MACHNIK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 16 | |
11 | Roosmarijn VISSER | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Claudia STAHNKE | NRW |
Preisrichter 3 | Meike HAMMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15