SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | #8 |
2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||
5.1 | 4.9 | 4.8 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Helene HELLWIG | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | #17 |
2.5 | 2.2 | 2.2 | |||||
5.1 | 4.4 | 4.6 | |||||
3 | 6 | 2 | |||||
3 | Amelie KLABISCH | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | #14 |
2.4 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.9 | 4.6 | 4.5 | |||||
5 | 3 | 3 | |||||
4 | Elisa HAHN | NRW | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | #16 |
2.6 | 2.1 | 2.2 | |||||
5.2 | 4.2 | 4.3 | |||||
1 | 8 | 4 | |||||
5 | Meliha QUAYD | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | #6 |
2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||
4.7 | 4.4 | 4.2 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
6 | Lina UNDANK | NRW | 6.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | #10 |
2.4 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.8 | 4.0 | 4.0 | |||||
6 | 9 | 6 | |||||
7 | Ecrin CITLAK | NRW | 7.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | #5 |
2.1 | 2.4 | 2.0 | |||||
4.5 | 4.7 | 4.0 | |||||
8 | 2 | 7 | |||||
8 | Isabel SCHMITT | NRW | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | #11 |
2.5 | 1.9 | 2.0 | |||||
5.0 | 3.9 | 3.9 | |||||
4 | 11 | 8 | |||||
9 | Alexandra HERGERT | BRE | 9.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | #7 |
2.2 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.4 | 4.0 | 3.8 | |||||
9 | 10 | 9 | |||||
10 | Anna SHERSHNOVA | HES | 10.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #9 |
2.2 | 1.7 | 1.8 | |||||
4.3 | 3.5 | 3.6 | |||||
10 | 12 | 10 | |||||
11 | Sofie STORK | NRW | 11.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | #2 |
2.1 | 2.2 | 1.9 | |||||
4.1 | 4.3 | 3.4 | |||||
11 | 7 | 11 | |||||
12 | Matilda PFEIFERR | NRW | 12.0 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | #3 |
2.1 | 2.3 | 1.7 | |||||
4.0 | 4.5 | 3.1 | |||||
12 | 4 | 14 | |||||
13 | Alina RIABKO | NRW | 13.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | #15 |
2.0 | 1.6 | 1.8 | |||||
4.0 | 3.3 | 3.4 | |||||
13 | 14 | 12 | |||||
14 | Marie-Luise NOGA | NRW | 14.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
14 | 13 | 13 | |||||
15 | Chislaine POST | NED | 15.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | #4 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.7 | 2.7 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
2 | Helene HELLWIG | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 26 | 68 | |
3 | Amelie KLABISCH | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
4 | Elisa HAHN | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
5 | Meliha QUAYD | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
6 | Lina UNDANK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
7 | Ecrin CITLAK | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 56 | |
8 | Isabel SCHMITT | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
9 | Alexandra HERGERT | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
10 | Anna SHERSHNOVA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
11 | Sofie STORK | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 32 | |
12 | Matilda PFEIFERR | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 30 | |
13 | Alina RIABKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
14 | Marie-Luise NOGA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
15 | Chislaine POST | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Meike HAMMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15