SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix ZENG | HES | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 1.9 | #18 |
3.0 | 2.2 | 1.8 | |||||
6.0 | 4.3 | 3.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Görkem YILDIZ | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | #8 |
2.2 | 2.0 | 1.7 | |||||
4.6 | 4.3 | 3.5 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Luise LIU | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | #17 |
2.3 | 2.1 | 1.7 | |||||
4.5 | 4.1 | 3.2 | |||||
3 | 3 | 7 | |||||
4 | Carolin SCHUBERT | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | #19 |
2.2 | 2.0 | 1.8 | |||||
4.4 | 4.0 | 3.4 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Matilda FOTTOVA | HES | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | #7 |
2.0 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.2 | 3.9 | 3.6 | |||||
6 | 7 | 2 | |||||
6 | Amelie KRAUSS | HES | 6.0 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | #21 |
2.2 | 1.6 | 1.7 | |||||
4.5 | 3.2 | 3.1 | |||||
4 | 10 | 8 | |||||
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | #11 |
2.0 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.9 | 3.1 | 3.4 | |||||
7 | 12 | 5 | |||||
8 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 8.0 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | #14 |
1.7 | 1.9 | 1.5 | |||||
3.5 | 4.0 | 3.1 | |||||
11 | 5 | 10 | |||||
9 | Lilian VON EYB | NRW | 9.0 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | #16 |
1.8 | 2.0 | 1.4 | |||||
3.8 | 3.9 | 2.6 | |||||
8 | 6 | 15 | |||||
10 | Aniella GREEN | HES | 10.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #1 |
1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
15 | 9 | 6 | |||||
11 | Maya LEIDERS | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | #4 |
1.7 | 1.9 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.7 | 3.1 | |||||
13 | 8 | 9 | |||||
12 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | #12 |
1.8 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.4 | 3.2 | 3.0 | |||||
12 | 11 | 11 | |||||
13 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 13.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | #13 |
1.8 | 1.2 | 1.3 | |||||
3.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
10 | 13 | 14 | |||||
14 | Jovana VUJICIC | NRW | 14.0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | #9 |
1.6 | 1.3 | 1.3 | |||||
3.3 | 2.6 | 2.8 | |||||
16 | 15 | 12 | |||||
15 | Lena EHRESMANN | R-P | 15.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | #10 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | |||||
3.0 | 2.6 | 2.6 | |||||
19 | 16 | 16 | |||||
15 | Parmida FADAEI ARDESTANI | NRW | 15.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | #22 |
1.6 | 1.4 | 1.0 | |||||
3.2 | 2.6 | 2.2 | |||||
17 | 14 | 20 | |||||
17 | Sneshana HUNGER | NRW | 17.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | #2 |
1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.9 | 2.5 | 2.7 | |||||
20 | 17 | 13 | |||||
18 | Franziska BRAAS | NRW | 18.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | #5 |
2.1 | 1.0 | 0.7 | |||||
3.7 | 2.4 | 2.0 | |||||
9 | 18 | 21 | |||||
19 | Juliana PANTEL | R-P | 19.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | #15 |
1.7 | 0.7 | 1.1 | |||||
3.4 | 1.4 | 2.4 | |||||
13 | 22 | 17 | |||||
20 | Charlyne KOCH | NRW | 20.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | #20 |
1.4 | 1.1 | 1.0 | |||||
2.9 | 2.3 | 2.3 | |||||
21 | 19 | 19 | |||||
21 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 21.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | #3 |
1.2 | 1.0 | 1.1 | |||||
2.4 | 2.1 | 2.3 | |||||
22 | 20 | 18 | |||||
22 | Maila BORNHEIM | R-P | 22.0 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | #6 |
1.6 | 0.7 | 0.9 | |||||
3.1 | 1.6 | 1.9 | |||||
18 | 21 | 22 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix ZENG | HES | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 42 | 126 | |
2 | Görkem YILDIZ | NRW | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 118 | |
3 | Luise LIU | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 106 | |
4 | Carolin SCHUBERT | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 106 | |
5 | Matilda FOTTOVA | HES | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
6 | Amelie KRAUSS | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 88 | |
7 | Polina KATUNSKAIA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 84 | |
8 | Marie Luise LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 80 | |
9 | Lilian VON EYB | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
10 | Aniella GREEN | HES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
11 | Maya LEIDERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 24 | 71 | |
12 | Alissa LYASOTSKIY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 64 | |
13 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
14 | Jovana VUJICIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
15 | Lena EHRESMANN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | 12 | 30 | |
15 | Parmida FADAEI ARDESTANI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | 12 | 30 | |
17 | Sneshana HUNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | 10 | 32 | |
18 | Franziska BRAAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 36 | |
19 | Juliana PANTEL | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 8 | 27 | |
20 | Charlyne KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 14 | |
21 | Arwyn Eleanor GADEMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
22 | Maila BORNHEIM | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15