SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie KRAFT | HES | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #4 |
2.5 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.8 | 4.6 | 4.3 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Elisabeth POPA | HES | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | #10 |
2.5 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.9 | 4.6 | 3.9 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
3 | Nele Elisabeth BÜSCHGES | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.2 | 4.1 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Joleen WAGNER | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | #14 |
1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.1 | 3.1 | 2.8 | |||||
7 | 5 | 7 | |||||
5 | Diana VOLKOV | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | #9 |
1.8 | 1.6 | 1.2 | |||||
3.7 | 3.1 | 2.6 | |||||
5 | 4 | 12 | |||||
6 | Dina DAAB | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | #5 |
1.3 | 1.3 | 1.9 | |||||
2.7 | 2.7 | 3.6 | |||||
11 | 7 | 4 | |||||
6 | Ariana LANGE | HES | 6.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | #7 |
1.9 | 1.3 | 1.4 | |||||
3.7 | 2.6 | 2.6 | |||||
4 | 8 | 10 | |||||
8 | Janine PÜTZ | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #2 |
1.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.8 | 2.7 | |||||
9 | 6 | 9 | |||||
9 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | #11 |
1.6 | 1.2 | 1.7 | |||||
3.0 | 2.4 | 3.2 | |||||
8 | 11 | 6 | |||||
10 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | #3 |
1.2 | 1.2 | 1.7 | |||||
2.4 | 2.6 | 3.3 | |||||
13 | 9 | 5 | |||||
11 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | #12 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.5 | 2.6 | |||||
10 | 10 | 11 | |||||
12 | Esmeralda SAAVEDRA | HES | 12.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | #6 |
1.2 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.3 | 2.4 | 2.7 | |||||
14 | 11 | 8 | |||||
13 | Ana DAVID | HES | 13.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | #8 |
1.8 | 1.1 | 1.0 | |||||
3.4 | 2.4 | 2.1 | |||||
6 | 13 | 14 | |||||
14 | Emma HANKE | NRW | 14.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | #13 |
1.3 | 1.2 | 1.1 | |||||
2.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
12 | 14 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie KRAFT | HES | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Elisabeth POPA | HES | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
3 | Nele Elisabeth BÜSCHGES | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
4 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 18 | 46 | |
5 | Diana VOLKOV | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 18 | 42 | |
6 | Dina DAAB | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 14 | 40 | |
6 | Ariana LANGE | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
8 | Janine PÜTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 14 | 36 | |
9 | Laila BELMEJDOUB | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (5) | (4) | (6) | 10 | 33 | |
10 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | 10 | 30 | |
11 | Leandra TEN HAGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 22 | |
12 | Esmeralda SAAVEDRA | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 17 | |
13 | Ana DAVID | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 18 | |
14 | Emma HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15