Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Kristina BOGUSLAWSKI | B-W |
2 | Mia DAY | B-W |
3 | Katharina NORDHEIMER | B-W |
4 | Iliana TOISKINA | B-W |
5 | Leyla TOSUN | B-W |
6 | Jenny ZHOU | B-W |
7 | Mandy VAN DEN DRIES | NED |
8 | Lucia VAN STENIS | NED |
9 | Ava-Elizabeth AWE | NRW |
10 | Arina KOCHKINA | NRW |
11 | Charlize KYRYCHENKO | NRW |
12 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW |
13 | Charlotte RADERMACHER | NRW |
14 | Victoriia ZELBEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15