Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Alara KINAY | B-W |
2 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE |
3 | Victoria SMELYANSKY | HES |
4 | Malin BUWALDA | NED |
5 | Lucca DIJKHUIZEN | NED |
6 | Kahlan GOOIJER | NED |
7 | Axl GRAUMANS | NED |
8 | Eliza-Rose MERA | NED |
9 | Pheline WISSE | NED |
10 | Alina ALTERGOTT | NRW |
11 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW |
12 | Charlotte GEY | NRW |
13 | Victoria GEY | NRW |
14 | Enya GINZEL | NRW |
15 | Lea GINZEL | NRW |
16 | Sarah HASHIMOTO | NRW |
17 | Penelope OTT | NRW |
18 | Lisa PETERS | NRW |
19 | Lana PROSIC | NRW |
20 | Viktoria VOTH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2021 18:15