Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR | NRW | 18.43 | 16.98 | 7.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Rika UNRUH / Artyom SLADKOV | NRW | 14.52 | 13.12 | 6.24 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 13.95 | 12.59 | 6.01 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18