Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura LEISTEN / Marius GÖBEL | SAS | 17.69 | 7.52 | 10.17 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Holly MOORE / Jan EGOROV | NRW | 17.22 | 6.88 | 10.34 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Daria GORJATSCHEW / Luis NOTHARD | SAS | 12.26 | 5.17 | 7.59 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18