Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca FÜNFER | BAY | 93.72 | 42.70 | 52.02 | 5.58 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
2 | Loris KRAICZYK | BAY | 89.11 | 39.63 | 49.48 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Alexander VLASCENKO | BAY | 82.82 | 37.66 | 46.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
4 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 74.86 | 33.54 | 43.32 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18