Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca FÜNFER | BAY | 52.92 | 28.34 | 25.58 | 5.58 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
2 | Loris KRAICZYK | BAY | 51.52 | 26.35 | 25.17 | 5.33 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 40.68 | 17.76 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
4 | Alexander VLASCENKO | BAY | 36.19 | 16.27 | 21.92 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18