Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | NRW | 96.20 | 52.59 | 43.61 | 5.67 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Ina JUNGMANN | NRW | 72.83 | 33.63 | 39.20 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 70.65 | 34.39 | 38.26 | 5.25 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
4 | Dora HUS | GER | 66.21 | 29.02 | 37.19 | 5.08 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 65.83 | 32.63 | 35.20 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #9 | |
6 | Marielen HIRLING | B-W | 63.25 | 28.98 | 34.27 | 4.58 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Alicia SCHUSTER | B-W | 63.04 | 29.38 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
8 | Selina WILHELM | B-W | 62.50 | 30.36 | 34.14 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #5 | |
9 | Ymke JAGERSMA | NED | 61.21 | 29.34 | 31.87 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Tessel CLERCX | NED | 59.22 | 29.55 | 32.67 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.00 | #8 | |
11 | Eline SEUREN | NED | 58.17 | 25.43 | 33.74 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 56.96 | 26.49 | 31.47 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
13 | Eva VLAD | B-W | 55.26 | 23.25 | 32.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
14 | Jane KNOESTER | NED | 52.22 | 21.82 | 30.40 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
15 | Lara MESSINGER | NRW | 46.41 | 20.34 | 29.07 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18