Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | NRW | 46.40 | 26.68 | 19.72 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Dora HUS | GER | 45.90 | 25.98 | 19.92 | 5.08 | 4.58 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 44.49 | 23.83 | 20.66 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Alicia SCHUSTER | B-W | 39.88 | 21.62 | 18.26 | 4.50 | 4.25 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Ina JUNGMANN | NRW | 38.71 | 19.17 | 20.54 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
6 | Marielen HIRLING | B-W | 38.41 | 19.49 | 19.92 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
7 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 35.52 | 19.44 | 17.08 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
8 | Tessel CLERCX | NED | 35.16 | 18.70 | 18.46 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #15 | |
9 | Eline SEUREN | NED | 35.13 | 18.27 | 16.86 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 34.33 | 16.97 | 18.36 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
11 | Selina WILHELM | B-W | 32.27 | 16.81 | 16.46 | 4.50 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
12 | Ymke JAGERSMA | NED | 31.81 | 15.75 | 16.06 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Eva VLAD | B-W | 30.47 | 14.81 | 15.66 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Lara MESSINGER | NRW | 30.24 | 15.64 | 15.60 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #17 | |
15 | Jane KNOESTER | NED | 26.02 | 12.48 | 14.54 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18