Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon ROJKOV | BER | 66.97 | 33.41 | 34.06 | 4.75 | 4.33 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #6 | |
2 | Robert WILDT | BER | 64.27 | 33.81 | 30.46 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Richard Alexander VON GÖLER | NRW | 53.74 | 26.13 | 29.11 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #4 | |
4 | Soner ÖZTÜRK | BER | 50.75 | 22.45 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
5 | Tim FÜNFER | BAY | 47.12 | 21.02 | 26.10 | 4.08 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Louis NAKAJIMA | NRW | 43.47 | 18.63 | 25.34 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18