Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon ROJKOV | BER | 40.51 | 23.18 | 17.33 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Soner ÖZTÜRK | BER | 33.01 | 18.01 | 15.00 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Richard Alexander VON GÖLER | NRW | 30.10 | 16.39 | 14.71 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
4 | Robert WILDT | BER | 29.55 | 16.37 | 14.18 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
5 | Tim FÜNFER | BAY | 28.31 | 14.74 | 13.57 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Louis NAKAJIMA | NRW | 23.77 | 11.21 | 13.06 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18