Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | NRW | 61.41 | 32.14 | 30.27 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
2 | Christina KINSVATER | BRE | 54.63 | 27.70 | 26.93 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
3 | Louisa BRAND | B-W | 53.47 | 27.66 | 26.81 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
4 | Maya WERNER | BAY | 53.31 | 27.84 | 25.47 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Julia MATEI | BAY | 50.66 | 23.46 | 27.20 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
6 | Melina SCHECK | B-W | 50.19 | 22.05 | 28.14 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
7 | Smilla ERLEBACH | BER | 46.93 | 22.66 | 24.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Lea SCHUMANN | NRW | 46.39 | 23.85 | 22.54 | 3.92 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | B-W | 45.77 | 22.24 | 24.53 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
10 | Maria KOLLMANNSBERGER | BAY | 45.72 | 24.76 | 21.46 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
11 | Nijne VAN ERP | NED | 44.41 | 21.21 | 23.20 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Helen LEHMANN | HES | 43.16 | 19.26 | 24.40 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
13 | Smilla EGMONT-PETERSEN | NED | 42.93 | 20.79 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
14 | Maja GAUS | NRW | 42.08 | 19.92 | 22.66 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
15 | Anna-Angela MINNA | B-W | 41.65 | 19.11 | 22.54 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
16 | Lara FOCHT | HAM | 37.03 | 17.70 | 19.33 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Sharon LUIT | NED | 34.79 | 15.83 | 19.46 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
18 | Lara BÜDDECKER | NRW | 31.74 | 16.01 | 15.73 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
19 | Janine ALTERGOTT | NRW | 31.01 | 13.68 | 17.33 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
20 | Henrike NÖTZEL | BRE | 26.33 | 13.59 | 13.74 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
21 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 25.10 | 11.74 | 15.86 | 3.08 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18