Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | NRW | 36.63 | 23.73 | 13.40 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
2 | Louisa BRAND | B-W | 30.61 | 19.13 | 11.98 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
3 | Christina KINSVATER | BRE | 29.28 | 17.40 | 11.88 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
4 | Julia MATEI | BAY | 28.78 | 16.84 | 11.94 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Melina SCHECK | B-W | 28.27 | 15.67 | 12.60 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Maya WERNER | BAY | 28.13 | 16.79 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | B-W | 27.19 | 15.53 | 11.66 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
8 | Helen LEHMANN | HES | 26.36 | 15.02 | 11.34 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Smilla ERLEBACH | BER | 26.12 | 14.84 | 11.78 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
10 | Maja GAUS | NRW | 25.95 | 14.83 | 11.12 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
11 | Smilla EGMONT-PETERSEN | NED | 25.56 | 14.18 | 11.38 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Nijne VAN ERP | NED | 24.36 | 12.76 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
13 | Lea SCHUMANN | NRW | 23.92 | 14.02 | 10.40 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
14 | Anna-Angela MINNA | B-W | 23.28 | 11.68 | 11.60 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
15 | Maria KOLLMANNSBERGER | BAY | 23.10 | 13.14 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
16 | Sharon LUIT | NED | 22.88 | 13.12 | 10.26 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
17 | Lara FOCHT | HAM | 20.88 | 10.56 | 10.32 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
18 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 19.72 | 10.14 | 10.08 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
19 | Lara BÜDDECKER | NRW | 19.18 | 11.04 | 8.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
20 | Janine ALTERGOTT | NRW | 17.56 | 8.06 | 10.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
21 | Henrike NÖTZEL | BRE | 15.63 | 8.87 | 7.26 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18