Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | NRW | 70.86 | 37.63 | 33.73 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #24 | |
2 | Sophie ERHARDT | BAY | 66.56 | 34.92 | 32.14 | 5.25 | 4.50 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #22 | |
3 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 60.93 | 27.17 | 34.26 | 5.33 | 5.00 | 5.58 | 5.50 | 0.50 | #23 | |
4 | Katharina VIALICHKA | NRW | 55.10 | 26.16 | 28.94 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
5 | Hoshiyo RAASCH | B-W | 53.25 | 26.68 | 27.07 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
6 | Sophia EDLER | B-W | 50.80 | 22.67 | 28.13 | 4.67 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Sasha TANDOGAN | B-W | 49.09 | 25.28 | 24.81 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
8 | Elisabeth FRENKEL | NRW | 48.71 | 22.78 | 26.93 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
9 | Naomi WESSELS | NED | 48.28 | 22.28 | 26.00 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Macey MELLEMA | NED | 47.74 | 22.88 | 25.86 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
11 | Celine HAGEDORN | B-W | 47.02 | 20.75 | 26.27 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
12 | Nazomi VAN BERGEN BRAVENBOER | NED | 45.74 | 22.68 | 23.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
13 | Akiane ADLER | B-W | 44.16 | 19.45 | 25.21 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
14 | Melissa MARTIN | NRW | 44.07 | 18.26 | 26.81 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
15 | Noa Elise NIEMANN | BER | 43.70 | 22.83 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
16 | Vivian WASSERLOOS | B-W | 42.97 | 22.27 | 21.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
17 | Gabi LOONSTRA | NED | 42.24 | 19.17 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
18 | Esther HAMMER | HAM | 41.64 | 18.83 | 22.81 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
19 | Alena JORGUS | NIE | 38.75 | 17.68 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
20 | Ela ÖZTÜRK | BER | 36.10 | 15.77 | 21.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
21 | Cori VICINUS | HES | 33.50 | 14.53 | 19.47 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
22 | Amélie KALMAZ | HAM | 33.43 | 15.54 | 18.39 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
23 | Veronika WALGER | NRW | 32.50 | 13.77 | 19.73 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
24 | Taisija HIRSCH | BRE | 29.47 | 11.94 | 18.53 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18