Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | NRW | 42.24 | 27.04 | 15.20 | 4.83 | 4.42 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Jenna Louisa KLEMM | NRW | 39.11 | 23.11 | 16.00 | 5.00 | 4.58 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Sophie ERHARDT | BAY | 38.43 | 22.69 | 15.74 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Hoshiyo RAASCH | B-W | 34.30 | 20.64 | 13.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Melissa MARTIN | NRW | 32.99 | 19.19 | 13.80 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
6 | Katharina VIALICHKA | NRW | 32.41 | 18.35 | 14.06 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
7 | Elisabeth FRENKEL | NRW | 30.12 | 17.88 | 12.24 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
8 | Sasha TANDOGAN | B-W | 29.44 | 16.54 | 13.40 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
9 | Akiane ADLER | B-W | 28.59 | 17.23 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Celine HAGEDORN | B-W | 28.25 | 15.65 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Sophia EDLER | B-W | 27.69 | 14.05 | 14.14 | 4.33 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #23 | |
12 | Naomi WESSELS | NED | 27.22 | 14.94 | 12.28 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Macey MELLEMA | NED | 26.98 | 14.94 | 12.54 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
14 | Nazomi VAN BERGEN BRAVENBOER | NED | 26.66 | 14.92 | 11.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
15 | Vivian WASSERLOOS | B-W | 26.22 | 15.36 | 10.86 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Gabi LOONSTRA | NED | 24.97 | 13.91 | 11.06 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
17 | Esther HAMMER | HAM | 24.76 | 13.16 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
18 | Alena JORGUS | NIE | 24.12 | 14.00 | 10.12 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
19 | Ela ÖZTÜRK | BER | 23.68 | 12.72 | 11.46 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
20 | Amélie KALMAZ | HAM | 23.54 | 13.28 | 10.26 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
21 | Veronika WALGER | NRW | 22.68 | 12.72 | 10.46 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
22 | Cori VICINUS | HES | 22.32 | 12.30 | 10.52 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
23 | Noa Elise NIEMANN | BER | 21.97 | 12.09 | 10.88 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
24 | Taisija HIRSCH | BRE | 17.70 | 7.88 | 10.32 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18