| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro KOLLMANNSBERGER | BAY | 42.23 | 18.66 | 23.57 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Nikolai RUBINSTEIN | BAY | 33.97 | 13.58 | 20.39 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Linus ROTTE | B-W | 27.83 | 9.91 | 18.42 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18