Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER | B-W | 43.79 | 23.99 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
2 | Lorin DELI | BAY | 39.51 | 18.58 | 20.93 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Julie CONSIGNY | B-W | 37.95 | 18.08 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Clara-Sophie LAMPE | B-W | 36.44 | 16.40 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
5 | Joceline Maria IYEKE | BRE | 33.99 | 17.19 | 16.80 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Nelly Elisa HEMCKE | NRW | 33.67 | 14.86 | 18.81 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Holly MOORE | NRW | 32.46 | 12.33 | 20.13 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Valeria DÜCK | B-W | 30.98 | 14.31 | 18.67 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #5 | |
9 | Marie REIGLE | B-W | 29.66 | 12.40 | 18.26 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
10 | Yasmin KOVANCI | B-W | 27.46 | 11.50 | 17.46 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #2 | |
11 | Melissa JOCHEMS | NRW | 27.11 | 10.91 | 17.20 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
12 | Leony HINZ | NRW | 24.28 | 7.44 | 17.34 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18