Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen BÖHM | NRW | 34.86 | 17.41 | 17.45 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Lena ALEKSEEV | NRW | 26.68 | 10.99 | 16.69 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
3 | Marie KILJAN | NRW | 26.08 | 11.13 | 16.45 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #7 | |
4 | Anni JAHNKE | BER | 24.76 | 11.92 | 14.84 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #2 | |
5 | Alva-Mathilda UFLACKER | NRW | 24.07 | 11.36 | 14.21 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 1.50 | #1 | |
6 | Elisabeth Maria HORTIG | NRW | 21.91 | 9.43 | 12.48 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Lana ROBENS | NRW | 21.40 | 9.89 | 12.01 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18