| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella HERZOG | B-W | 27.48 | 12.04 | 15.94 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Kokoro SCHUCK | NRW | 27.06 | 11.46 | 15.60 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Leonore STERNLAUB KRAMER | BAY | 26.22 | 13.01 | 13.21 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Leonie VON BÜLOW | BER | 26.06 | 12.19 | 13.87 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Victoria ABT | NRW | 25.09 | 9.81 | 15.28 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Xinci SONG | BAY | 24.80 | 10.80 | 15.50 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #5 | |
| 7 | Theresia GRÜNWALD | BER | 24.20 | 10.20 | 14.00 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Lisa SCHNEIDER | HAM | 24.03 | 9.78 | 14.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Magdalena ZHANG | NRW | 22.14 | 9.58 | 12.56 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Anna ZHANG | BAY | 16.76 | 7.90 | 9.86 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Luise Maria COHNEN | NRW | 15.74 | 5.26 | 11.48 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Louisa Maria SCHREITZ | HAM | 13.85 | 5.20 | 9.65 | 1.50 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18