| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria GUITBOUT | B-W | 29.32 | 12.86 | 16.46 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lotta NADIRK | NRW | 29.31 | 12.49 | 17.32 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ophelia Seramoon KRAMER | BAY | 28.16 | 14.31 | 13.85 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Emma GERKE | NRW | 22.24 | 9.66 | 12.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Fabienne FRÖHLICH | BER | 21.70 | 10.62 | 13.08 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 15.87 | 5.47 | 10.40 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18