Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | NRW | 142.60 | 1 | 1 |
2 | Hannah PFAFFENROT | NRW | 115.14 | 3 | 3 |
3 | Dora HUS | GER | 112.11 | 2 | 4 |
4 | Ina JUNGMANN | NRW | 111.54 | 5 | 2 |
5 | Alicia SCHUSTER | B-W | 102.92 | 4 | 7 |
6 | Marielen HIRLING | B-W | 101.66 | 6 | 6 |
7 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 101.35 | 7 | 5 |
8 | Selina WILHELM | B-W | 94.77 | 11 | 8 |
9 | Tessel CLERCX | NED | 94.38 | 8 | 10 |
10 | Eline SEUREN | NED | 93.30 | 9 | 11 |
11 | Ymke JAGERSMA | NED | 93.02 | 12 | 9 |
12 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 91.29 | 10 | 12 |
13 | Eva VLAD | B-W | 85.73 | 13 | 13 |
14 | Jane KNOESTER | NED | 78.24 | 15 | 14 |
15 | Lara MESSINGER | NRW | 76.65 | 14 | 15 |
WD | Tessa PFAFFENROT | NRW | |||
WD | Fiona WIENS | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18