Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Gilian ARMSTRONG | B-W |
2 | Mandy EWELEIT | BRE |
3 | Katharina HEINRICH | HAM |
4 | Marie BANGERT | HES |
5 | Maya HOFFMANN | HES |
6 | Dana STEINCKE | HES |
7 | Lisa-Marie TEUBER | HES |
8 | Lia OSTENDORP | NIE |
9 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW |
10 | Hannah FÜHRER | NRW |
11 | Midori SEVERIN | NRW |
12 | Audrey STOSKUS | NRW |
13 | Luisa TENTER | NRW |
14 | Maria WALGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18