Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | NRW | 98.04 | 1 | 1 |
2 | Louisa BRAND | B-W | 84.08 | 2 | 3 |
3 | Christina KINSVATER | BRE | 83.91 | 3 | 2 |
4 | Maya WERNER | BAY | 81.44 | 6 | 4 |
5 | Julia MATEI | BAY | 79.44 | 4 | 5 |
6 | Melina SCHECK | B-W | 78.46 | 5 | 6 |
7 | Smilla ERLEBACH | BER | 73.05 | 9 | 7 |
8 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | B-W | 72.96 | 7 | 9 |
9 | Lea SCHUMANN | NRW | 70.31 | 13 | 8 |
10 | Helen LEHMANN | HES | 69.52 | 8 | 12 |
11 | Maria KOLLMANNSBERGER | BAY | 68.82 | 15 | 10 |
12 | Nijne VAN ERP | NED | 68.77 | 12 | 11 |
13 | Smilla EGMONT-PETERSEN | NED | 68.49 | 11 | 13 |
14 | Maja GAUS | NRW | 68.03 | 10 | 14 |
15 | Anna-Angela MINNA | B-W | 64.93 | 14 | 15 |
16 | Lara FOCHT | HAM | 57.91 | 17 | 16 |
17 | Sharon LUIT | NED | 57.67 | 16 | 17 |
18 | Lara BÜDDECKER | NRW | 50.92 | 19 | 18 |
19 | Janine ALTERGOTT | NRW | 48.57 | 20 | 19 |
20 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 44.82 | 18 | 21 |
21 | Henrike NÖTZEL | BRE | 41.96 | 21 | 20 |
WD | Heerang JUN | BAY | |||
WD | Hanna KEIß | BAY | |||
WD | Nelle NOVAKOVIC | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18