Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lilli REIER | NRW | 32.95 | 1 |
2 | Christin MATAKOVIC | HES | 29.61 | 2 |
3 | Giulia SORCE | NRW | 28.22 | 3 |
4 | Leonie KROMER | NRW | 26.32 | 4 |
5 | Lola RÖMER | NRW | 24.33 | 5 |
6 | Mo NI | BAY | 23.84 | 6 |
7 | Valeska VOSS | HAM | 20.69 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18