SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | 1.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | #3 |
3.1 | 2.8 | 3.2 | |||||
6.2 | 6.0 | 6.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | #8 |
3.0 | 2.8 | 3.2 | |||||
6.1 | 5.9 | 6.6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Sorina GINU | HES | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | #2 |
3.0 | 2.8 | 3.0 | |||||
5.9 | 5.8 | 6.2 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
4 | Lisa-Guseppina CIALFI | NRW | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | #4 |
2.8 | 2.5 | 2.8 | |||||
6.0 | 5.2 | 5.8 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
5 | Alexandra FEIST | NRW | 5.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | #6 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
5.7 | 5.8 | 5.7 | |||||
5 | 3 | 6 | |||||
6 | Angelina PRACHT | NRW | 6.0 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | #5 |
2.7 | 2.5 | 2.9 | |||||
5.4 | 5.1 | 6.1 | |||||
6 | 6 | 4 | |||||
7 | Rabea KLEIN | NRW | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #10 |
2.7 | 2.4 | 2.4 | |||||
5.2 | 4.9 | 5.0 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Jessyka STALDEKER | NRW | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #7 |
2.6 | 2.3 | 2.4 | |||||
5.1 | 4.8 | 5.1 | |||||
8 | 8 | 7 | |||||
9 | Emily KRAMLICH | NRW | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Marie WALTER | NRW | 10.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | #9 |
2.0 | 2.0 | 1.7 | |||||
4.2 | 4.0 | 4.0 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
3 | Sorina GINU | HES | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
4 | Lisa-Guseppina CIALFI | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
5 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
6 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
7 | Rabea KLEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
8 | Jessyka STALDEKER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
9 | Emily KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
10 | Marie WALTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anja RIST | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Anja RIST | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2020 15:49