SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | BER | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | #1 |
2.6 | 2.7 | 2.6 | |||||
5.4 | 5.5 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Isabel GOGOLIN | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | #2 |
2.3 | 2.6 | 2.4 | |||||
4.5 | 5.5 | 4.9 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Enya GINZEL | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | #3 |
2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.6 | 5.0 | 4.7 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | (6) | (6) | 4 | 12 | |
2 | Isabel GOGOLIN | NRW | 0 | (4) | 2 | 4 | |
3 | Enya GINZEL | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2020 15:49