| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | NRW | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope OTT | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #6 |
| 2.4 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 4.9 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lisa PETERS | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | #8 |
| 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 4.9 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 1 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Vanessa LESSER | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | #2 |
| 2.3 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 5.3 | 5.1 | |||||
| 3 | 4 | 10 | |||||
| 4 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | #14 |
| 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 4.6 | 5.0 | 5.5 | |||||
| 5 | 9 | 2 | |||||
| 5 | Victoria SMELYANSKY | HES | 5.0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | #9 |
| 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 4.3 | 5.2 | 5.5 | |||||
| 8 | 5 | 2 | |||||
| 6 | Melissa JOCHEMS | NRW | 6.0 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | #18 |
| 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 5.2 | 4.8 | |||||
| 6 | 5 | 13 | |||||
| 7 | Sophie EBERLE | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | #12 |
| 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 4.2 | 5.1 | 5.4 | |||||
| 11 | 8 | 5 | |||||
| 8 | Francesca LORENZ | NRW | 8.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | #4 |
| 2.2 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 4.4 | 4.8 | 5.2 | |||||
| 7 | 14 | 6 | |||||
| 9 | Charlotte HORTIG | NRW | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | #16 |
| 2.1 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 4.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 13 | 7 | 7 | |||||
| 10 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 10.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | #17 |
| 2.1 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 4.3 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 9 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Valeska VOSS | HAM | 11.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | #7 |
| 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 4.2 | 4.9 | 5.1 | |||||
| 12 | 12 | 7 | |||||
| 12 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 12.0 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | #10 |
| 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.2 | 4.8 | 5.1 | |||||
| 10 | 15 | 9 | |||||
| 13 | Jenny TETZLAFF | NRW | 13.0 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | #15 |
| 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.0 | 4.9 | 5.0 | |||||
| 15 | 11 | 11 | |||||
| 14 | Julia SCHÄFER | NRW | 14.0 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | #13 |
| 1.6 | 2.8 | 2.3 | |||||
| 3.4 | 5.4 | 4.6 | |||||
| 17 | 2 | 14 | |||||
| 15 | Emily Lia JOCHIM | BRE | 15.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.7 | 4.7 | 4.5 | |||||
| 4 | 17 | 15 | |||||
| 16 | Chuqiao ZHENG | NRW | 16.0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | #19 |
| 2.1 | 2.5 | 2.1 | |||||
| 4.0 | 4.8 | 4.5 | |||||
| 14 | 13 | 15 | |||||
| 17 | Paulina PAESCH | BRE | 17.0 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | #3 |
| 1.8 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 3.6 | 4.8 | 4.2 | |||||
| 16 | 15 | 17 | |||||
| 18 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE | 18.0 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | #5 |
| 1.7 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 3.3 | 4.5 | 4.0 | |||||
| 18 | 18 | 18 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope OTT | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 100 | |
| 2 | Lisa PETERS | NRW | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 92 | |
| 3 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 74 | |
| 4 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 0 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 27 | 75 | |
| 5 | Victoria SMELYANSKY | HES | 0 | 2 | 2 | [3] | [3] | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 6 | Melissa JOCHEMS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 25 | 59 | |
| 7 | Sophie EBERLE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 8 | Francesca LORENZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 9 | Charlotte HORTIG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | [3] | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 17 | 53 | |
| 10 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 11 | Valeska VOSS | HAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [3] | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 15 | 45 | |
| 12 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | 12 | 39 | |
| 13 | Jenny TETZLAFF | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 14 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 42 | |
| 15 | Emily Lia JOCHIM | BRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (6) | 5 | 35 | |
| 16 | Chuqiao ZHENG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [3] | (6) | (6) | 5 | 23 | |
| 17 | Paulina PAESCH | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | 2 | 11 | |
| 18 | Alicia STAWIKOWSKI | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulla FAIG | B-W |
| Preisrichter 1 | Ulla FAIG | B-W |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2020 15:49