| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma JUNG | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | #6 |
| 1.8 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 3.6 | 3.8 | 3.1 | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Xenia POPOV | HES | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | #7 |
| 1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.4 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Alina GOJ | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | #2 |
| 1.7 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 3.2 | 3.7 | 3.2 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Fabienne BOHR | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | #9 |
| 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 3.2 | 3.4 | 2.8 | |||||
| 4 | 3 | 6 | |||||
| 5 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 5 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Xenia OLHÄUSER | HES | 6.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | #5 |
| 1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 6 | 7 | 5 | |||||
| 7 | Joanna BRENNER | BER | 7.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | #3 |
| 1.4 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 8 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Julia JAWORSKI | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | #4 |
| 1.4 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 7 | 8 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma JUNG | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
| 2 | Xenia POPOV | HES | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 3 | Alina GOJ | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 4 | Fabienne BOHR | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 5 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 6 | Xenia OLHÄUSER | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 7 | Joanna BRENNER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 8 | Julia JAWORSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulla FAIG | B-W |
| Preisrichter 1 | Ulla FAIG | B-W |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2020 15:49