| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Marie AST | NRW | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #4 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alva-Mathilda UFLACKER | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | #16 |
| 1.9 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 3.2 | 3.9 | |||||
| 1 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Julia FESTER | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #3 |
| 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 4 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Milana KILJAN | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | #18 |
| 1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 6 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Mimi WAHL | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #9 |
| 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 3.6 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | #7 |
| 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.0 | 3.4 | |||||
| 7 | 9 | 5 | |||||
| 7 | Luisa LANGE | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | #2 |
| 1.2 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 2.8 | 3.5 | 3.2 | |||||
| 16 | 3 | 7 | |||||
| 8 | Melissa NEUHAUS | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | #8 |
| 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Hanna STEINBERG | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #14 |
| 1.6 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 3.3 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 7 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Matilda PFEIFER | NRW | 10.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | #10 |
| 2.0 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.7 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 3 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | #17 |
| 1.6 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 3.2 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 10 | 12 | 12 | |||||
| 12 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 12.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | #11 |
| 1.5 | 1.6 | 1.2 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 2.5 | |||||
| 11 | 7 | 13 | |||||
| 13 | Sophie STEINBERG | NRW | 13.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #15 |
| 1.6 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 3.1 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 12 | 13 | 11 | |||||
| 14 | Nora MARIAN | NRW | 14.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 15 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Lana ROBENS | NRW | 15.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | #12 |
| 1.5 | 1.4 | 1.0 | |||||
| 3.1 | 2.7 | 2.2 | |||||
| 13 | 15 | 16 | |||||
| 16 | Klara HILZ | BRE | 16.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | #6 |
| 1.4 | 1.3 | 0.7 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 1.9 | |||||
| 14 | 16 | 17 | |||||
| 17 | Jonela Dina GINU | HES | 17.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | #5 |
| 1.2 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 17 | 17 | 15 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Marie AST | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
| 2 | Alva-Mathilda UFLACKER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 84 | |
| 3 | Julia FESTER | NRW | 0 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 81 | |
| 4 | Milana KILJAN | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 5 | Mimi WAHL | NRW | 0 | 2 | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 71 | |
| 6 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 59 | |
| 7 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 20 | 50 | |
| 8 | Melissa NEUHAUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 9 | Hanna STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 49 | |
| 10 | Matilda PFEIFER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 54 | |
| 11 | Charlize KYRYCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 12 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
| 13 | Sophie STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
| 14 | Nora MARIAN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 15 | Lana ROBENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | 4 | 14 | |
| 16 | Klara HILZ | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 8 | |
| 17 | Jonela Dina GINU | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2020 15:49