SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | BER | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise COHNEN | NRW | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | #5 |
2.2 | 1.4 | 1.6 | |||||
4.4 | 2.6 | 3.3 | |||||
1 | 5 | 1 | |||||
2 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | #7 |
1.9 | 1.4 | 1.4 | |||||
4.0 | 3.0 | 2.7 | |||||
2 | 2 | 4 | |||||
3 | Viktoria KIMBEL | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | #8 |
1.9 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.9 | 2.9 | 2.8 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Carolin SCHUBERT | NRW | 4.0 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | #6 |
1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||
3.8 | 3.0 | 2.5 | |||||
4 | 1 | 5 | |||||
5 | Magdalena ZHANG | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | #2 |
1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.8 | 3.0 | |||||
5 | 4 | 2 | |||||
6 | Anna KLEIN | HAM | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | #9 |
1.4 | 1.5 | 1.0 | |||||
2.7 | 2.5 | 2.2 | |||||
7 | 6 | 8 | |||||
7 | Joleen WAGNER | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | #4 |
1.1 | 1.0 | 1.2 | |||||
2.3 | 2.0 | 2.4 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
8 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 8.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
9 | 7 | 7 | |||||
9 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | #3 |
1.3 | 0.9 | 1.0 | |||||
2.8 | 1.7 | 2.0 | |||||
6 | 9 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise COHNEN | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
2 | Marlene Isabella BREMEN | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
3 | Viktoria KIMBEL | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
4 | Carolin SCHUBERT | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
5 | Magdalena ZHANG | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 32 | |
6 | Anna KLEIN | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 12 | |
7 | Joleen WAGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
8 | Luisa-Matilda KILL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
9 | Anastassia FILIPPOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2020 15:49