Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR | DEG | NRW | 20.37 | 10.38 | 10.49 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
2 | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTER | ERCW/EVK | NRW | 15.81 | 6.23 | 9.58 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Rika UNRUH / Jan EGOROV | ERCW/EJE | NRW | 13.46 | 4.79 | 8.67 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17