| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR | DEG | NRW | 11.26 | 15.62 | 6.89 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTER | ERCW/EVK | NRW | 10.79 | 15.15 | 6.42 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Rika UNRUH / Jan EGOROV | ERCW/EJE | NRW | 10.23 | 14.21 | 6.24 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17