Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FON | R-P | 71.81 | 36.94 | 35.87 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
2 | Dora HUS | MERC | B-W | 69.90 | 34.23 | 36.67 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
3 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 69.68 | 33.35 | 37.33 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
4 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 68.45 | 34.98 | 35.47 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #7 | |
5 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 66.95 | 33.02 | 34.93 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Jasmin WIERTZ | ERCW | NRW | 65.94 | 31.13 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Karina RAZLAW | FON | R-P | 62.06 | 29.73 | 33.33 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
8 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 54.96 | 26.03 | 32.93 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | #4 | |
9 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 49.52 | 21.25 | 30.27 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17