| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS | MERC | B-W | 44.58 | 23.46 | 21.12 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Fiona WIENS | FON | R-P | 41.27 | 21.33 | 19.94 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 41.04 | 21.64 | 19.40 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 40.66 | 21.86 | 19.80 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Jasmin WIERTZ | ERCW | NRW | 39.10 | 20.58 | 18.52 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 37.45 | 18.93 | 18.52 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 37.33 | 18.27 | 19.06 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Karina RAZLAW | FON | R-P | 34.59 | 17.39 | 17.20 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 29.01 | 13.93 | 17.08 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 17:17